DOLAR 35,4791 -0.01%
EURO 36,7070 0.31%
ALTIN 3.062,840,33
BITCOIN 34968282.14082%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.763 s Değişim: 0.49% 47,34 Adet:   2.935 Mio.Lot Hacim:   69.191 Mio.TL
EN YÜKSEK 9784
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,50 -0,18 16:42:30
  • AGHOL 299,00 -1,97 16:42:11
  • AGROT 10,18 -0,68 16:42:29
  • AKBNK 63,80 1,27 16:42:31
  • AKFYE 19,41 -1,22 16:41:24
  • AKSA 11,12 -0,09 16:42:31
  • AKSEN 39,58 -0,30 16:42:27
  • ALARK 90,25 1,29 16:42:27
  • ALFAS 73,90 -0,07 16:42:29
  • ALTNY 78,35 0,13 16:42:29
  • ANHYT 96,75 -1,43 16:42:22
  • ANSGR 110,50 1,01 16:42:22
  • ARCLK 128,50 -0,23 16:42:18
  • ARDYZ 37,88 -0,99 16:42:12
  • ASELS 78,00 -0,70 16:42:19
  • ASTOR 122,90 1,99 16:42:28
  • BERA 16,01 -2,32 16:42:28
  • BIMAS 512,00 -0,58 16:42:31
  • BRSAN 407,75 0,06 16:42:19
  • BRYAT 1.914,00 0,05 16:42:31
  • BSOKE 10,19 -2,02 16:42:01
  • BTCIM 3,92 -3,69 16:42:30
  • CANTE 1,65 0,61 16:41:43
  • CCOLA 58,60 -0,26 16:42:19
  • CIMSA 49,18 0,74 16:42:31
  • CLEBI 1.873,00 -0,27 16:42:07
  • CVKMD 327,75 0,23 16:42:26
  • CWENE 21,26 -0,65 16:41:33
  • DOAS 193,40 0,42 16:42:31
  • DOHOL 14,07 1,15 16:42:31
  • ECILC 44,58 -0,04 16:42:28
  • EGEEN 9.445,00 -0,58 16:42:03
  • EKGYO 14,24 1,28 16:42:31
  • ENERY 239,20 -2,37 16:42:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,85 1,12 16:42:26
  • ENKAI 49,10 0,33 16:42:30
  • EREGL 22,80 -0,09 16:42:30
  • EUPWR 33,28 0,97 16:42:28
  • FENER 45,30 0,27 16:42:22
  • FROTO 908,00 -0,11 16:42:28
  • GARAN 129,20 1,49 16:42:31
  • GESAN 45,26 0,98 16:42:28
  • GOLTS 425,25 0,06 16:42:19
  • GUBRF 279,00 0,36 16:42:30
  • HALKB 17,19 1,30 16:42:28
  • HEKTS 3,81 0,79 16:42:31
  • IEYHO 11,26 -0,35 16:42:15
  • ISCTR 14,27 0,78 16:42:29
  • ISMEN 42,48 0,66 16:42:12
  • KARSN 12,03 -0,74 16:42:09
  • KCAER 13,40 -0,74 16:42:31
  • KCHOL 175,70 -1,24 16:42:27
  • KLSER 33,98 -0,06 16:42:27
  • KONTR 37,08 0,11 16:42:31
  • KONYA 6.310,00 0,16 16:42:27
  • KOZAA 68,75 1,25 16:41:51
  • KOZAL 22,00 1,01 16:42:28
  • KRDMD 25,48 -1,01 16:42:30
  • LIDER 137,80 2,07 16:42:18
  • MAGEN 22,76 -2,32 16:39:50
  • MAVI 74,00 0,48 16:42:30
  • MGROS 536,00 1,71 16:42:31
  • MIATK 38,64 -0,82 16:42:27
  • MPARK 396,50 1,41 16:42:12
  • NTHOL 42,74 -1,97 16:42:22
  • ODAS 5,93 0,85 16:42:31
  • OTKAR 416,25 -0,89 16:42:29
  • OYAKC 25,40 3,76 16:42:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,16 0,41 16:41:50
  • PETKM 17,75 -0,17 16:42:29
  • PGSUS 214,00 1,18 16:42:30
  • REEDR 13,26 -2,50 16:42:29
  • SAHOL 96,20 1,32 16:42:30
  • SASA 3,93 1,29 16:42:31
  • SDTTR 209,70 0,43 16:42:01
  • SELEC 75,50 -1,18 16:39:17
  • SISE 39,26 0,20 16:42:30
  • SKBNK 5,02 -9,39 16:42:26
  • SMRTG 40,34 -0,64 16:42:28
  • SOKM 38,34 -0,21 16:42:29
  • TABGD 159,10 0,38 16:42:26
  • TAVHL 273,25 1,86 16:41:51
  • TCELL 96,75 1,63 16:42:31
  • THYAO 295,75 0,77 16:42:28
  • TKFEN 65,45 1,32 16:42:08
  • TMSN 117,70 -0,25 16:42:30
  • TOASO 199,50 -2,40 16:42:30
  • TSKB 12,81 -0,54 16:42:30
  • TSPOR 1,08 -0,92 16:42:23
  • TTKOM 44,88 0,36 16:42:30
  • TTRAK 680,50 0,59 16:42:23
  • TUKAS 6,61 -0,90 16:41:59
  • TUPRS 146,00 0,69 16:42:30
  • TURSG 16,05 -0,19 16:42:28
  • ULKER 110,50 -0,72 16:42:27
  • VAKBN 24,32 2,18 16:42:32
  • VESTL 64,55 0,55 16:42:03
  • YEOTK 53,50 1,13 16:42:31
  • YKBNK 30,10 0,07 16:42:32
  • ZOREN 4,18 0,00 16:42:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sağlık Turizmi Reklam Ajansı