DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.434,011,11
BITCOIN 3496470-1.15001%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3503418 19825218 % -0.87764 21:36
  • Ethereum 96564 120552658.84891 % -0.95079 21:36
  • XRP 99.28 57818864895 % 0.26808 21:36
  • Tether 36.07 141996505143.64 % -0.4104 21:36
  • BNB 24442 145887575.79 % 2.17656 21:36
  • Solana 6802.57 488381841.66226 % -3.0421 21:36
  • Dogecoin 9.61 148057346383.71 % -2.12644 21:36
  • Cardano 27.95 35918136268.482 % -0.99455 21:36
  • Lido Staked Ether 96494 9395577.6172466 % -0.98072 21:36
  • TRON 8.77 86095428131.115 % 1.95955 21:36
  • Wrapped Bitcoin 3496742 129138.42002211 % -0.89027 21:36
  • Chainlink 680.75 638099970.45056 % -0.3884 21:36
  • Wrapped stETH 115106 3365311.5313326 % -1.02661 21:36
  • Stellar 12.46 30613002429.837 % -0.82728 21:36
  • Avalanche 899.15 413663174.84637 % -2.8535 21:36
  • Sui 118.97 3089707194.5089 % -3.5547 21:36
  • UGOLD Inc. 109859 3215075 % -0.21391 21:36
  • Litecoin 4549.11 75540514.483471 % -3.58419 21:36
  • Toncoin 136.58 2494434757.7574 % -0.65564 21:36
  • Shiba Inu 0.00057695 5.8925385650894E+14 % -2.61719 21:36
  • Hedera 7.98 41783518485.11 % -3.23635 21:36
  • LEO Token 347.41 924121825.9 % -2.02086 21:36
  • Hyperliquid 953.46 333928180 % 1.74768 21:36
  • USDS 36.09 8767746916.1472 % -0.29486 21:36
  • Binance-Peg WETH 96197 604999.99995984 % -1.40382 21:36
  • Polkadot 176.85 1522267060 % -3.03229 21:36
  • MANTRA 264.48 972606605.06 % -2.13104 21:36
  • Bitcoin Cash 11842.24 19830212.396651 % -1.7565 21:36
  • Bitget Token 182.14 1199999994.2 % -1.50635 21:36
  • Ethena USDe 36.06 5960391346.3654 % -0.37921 21:36
  • Uniswap 348.32 600483073.71 % -1.84365 21:36
  • Wrapped eETH 102322 1909477.0668579 % -0.8863 21:36
  • Monero 8403.04 18446744.07371 % -0.75405 21:36
  • Ondo 46.59 3159107529 % 1.53023 21:36
  • Pepe 0.00034913 4.2069E+14 % -2.93148 21:36
  • NEAR Protocol 123.25 1184823727 % 0.19831 21:36
  • WhiteBIT Coin 985.06 144118517.10815 % 0.11643 21:36
  • Aave 9198.78 15072953.453595 % 0.91582 21:36
  • Official Trump 682.39 199999994.336 % 1.12822 21:36
  • Mantle 36.99 3364694382.8368 % -1.11557 21:36
  • Aptos 209.94 587048959.49361 % -4.01217 21:36
  • Internet Computer 252.31 480936169.74111 % -1.80577 21:36
  • sUSDS 37.38 3216905211.4464 % -0.54845 21:36
  • OKB 1868.91 60000000 % -0.58068 21:36
  • Ethereum Classic 739.44 150778473.79866 % -1.70837 21:36
  • Bittensor 12983.1 8387098 % -4.58522 21:36
  • Gate 836 125815473.19981 % -1.02633 21:36
  • Kaspa 3.93 25714459057.866 % 0.56094 21:36
  • POL (ex-MATIC) 11.73 8563219438.8083 % 1.93969 21:36
  • VeChain 1.2 80985041177 % -2.28585 21:36
  • Tokenize Xchange 1143.05 79995999.051124 % -1.10644 21:36
  • Coinbase Wrapped BTC 3501411 25721.58459012 % -0.91789 21:36
  • Cronos 3.16 27309820781.149 % -1.51293 21:36
  • Algorand 9.98 8440362945.6355 % -2.71044 21:36
  • Render 162.26 517716590.05628 % -1.36348 21:36
  • Jupiter 31.36 2637438888.89 % -6.46563 21:36
  • Filecoin 123.23 633039308 % -0.12116 21:36
  • First Digital USD 36.02 2091015488.4843 % -0.37723 21:36
  • Cosmos Hub 172.37 436495329.41782 % -1.42687 21:36
  • Arbitrum 17.2 4343862574 % -0.06451 21:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.11 2604959126.672 % 1.01369 21:36
  • Lombard Staked BTC 3492755 19962.90970172 % -1.30636 21:36
  • Fasttoken 142.26 429147094.6 % -0.25062 21:36
  • Sonic (prev. FTM) 19.04 3175000000 % 2.05406 21:36
  • Lido DAO 64.97 896827818.47191 % -0.40347 21:36
  • Celestia 109.09 529989969.06116 % -0.83632 21:36
  • Kelp DAO Restaked ETH 100086 555514.76495568 % -0.88168 21:36
  • XDC Network 3.54 15689118331.95 % -0.29485 21:36
  • Binance Staked SOL 7004 7798313.5220012 % -3.50859 21:36
  • Optimism 40.08 1351719035 % -1.42921 21:36
  • KuCoin 440.81 122606967.85134 % -0.01728 21:36
  • Solv Protocol SolvBTC 3475438 15087.033945538 % -1.46297 21:36
  • Injective 537.45 97727220.33 % -0.94562 21:36
  • Raydium 179.87 290866823.95934 % -6.1172 21:36
  • Stacks 33.6 1513399171.4785 % -0.46809 21:36
  • Ethena 16.16 3128125000 % -2.18468 21:36
  • Immutable 28.73 1743800322.3898 % 0.77458 21:36
  • Quant 3423.5 14544176.164091 % 0.92755 21:36
  • Rocket Pool ETH 108450 452421.24414636 % -0.81065 21:36
  • NEXO 48.71 1000000000 % -1.35172 21:36
  • Bonk 0.00062916 77259814674561 % -3.20082 21:36
  • Theta Network 48.42 1000000000 % -1.31965 21:36
  • The Graph 5.01 9548531509.1655 % 0.32134 21:36
  • Movement 19.7 2400000000 % -1.88978 21:36
  • Flare 0.771726 59040619657.645 % -0.48771 21:36
  • Mantle Staked Ether 102081 441116.88364592 % -0.77388 21:36
  • Worldcoin 43.91 1023469891.8115 % -1.58157 21:36
  • Sei 8.42 4657499999 % -2.01465 21:36
  • JasmyCoin 0.792496 48419999999.306 % -2.05966 21:36
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3432206 10626.557407197 % -1.19533 21:36
  • DeXe 627.56 57103774.563131 % -2.47102 21:36
  • GALA 0.808529 43064646574.493 % -6.03928 21:36
  • The Sandbox 14.15 2445857126.2233 % -1.36607 21:36
  • EOS 22.71 1516885789.1746 % -2.94462 21:36
  • Marinade Staked SOL 8573.36 4010144 % -3.58154 21:36
  • Telcoin 0.431657 77808730200.74 % 4.22965 21:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sağlık Turizmi Reklam Ajansı