Foreks – Güç Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 8 Ekim tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.606.36 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.603,36 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 7 Ekim için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.659.29 TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.668,73 TL/MWh düzeyindeydi.
GÖP’te muahede fiyatları şu halde belirlendi:
Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
08.10.2024 | 00:00 | 2.850,00 | 83,48 | 75,69 |
08.10.2024 | 01:00 | 2.599,01 | 76,13 | 69,03 |
08.10.2024 | 02:00 | 2.588,38 | 75,82 | 68,75 |
08.10.2024 | 03:00 | 2.423,00 | 70,97 | 64,35 |
08.10.2024 | 04:00 | 2.338,39 | 68,49 | 62,11 |
08.10.2024 | 05:00 | 2.391,10 | 70,04 | 63,51 |
08.10.2024 | 06:00 | 2.700,01 | 79,09 | 71,71 |
08.10.2024 | 07:00 | 2.598,52 | 76,11 | 69,01 |
08.10.2024 | 08:00 | 2.949,99 | 86,41 | 78,35 |
08.10.2024 | 09:00 | 2.588,39 | 75,82 | 68,75 |
08.10.2024 | 10:00 | 2.400,00 | 70,30 | 63,74 |
08.10.2024 | 11:00 | 2.157,98 | 63,21 | 57,31 |
08.10.2024 | 12:00 | 1.000,00 | 29,29 | 26,56 |
08.10.2024 | 13:00 | 1.999,98 | 58,58 | 53,12 |
08.10.2024 | 14:00 | 2.175,00 | 63,71 | 57,77 |
08.10.2024 | 15:00 | 2.849,99 | 83,48 | 75,69 |
08.10.2024 | 16:00 | 2.989,00 | 87,55 | 79,39 |
08.10.2024 | 17:00 | 3.000,00 | 87,87 | 79,68 |
08.10.2024 | 18:00 | 3.000,00 | 87,87 | 79,68 |
08.10.2024 | 19:00 | 3.000,00 | 87,87 | 79,68 |
08.10.2024 | 20:00 | 3.000,00 | 87,87 | 79,68 |
08.10.2024 | 21:00 | 3.000,00 | 87,87 | 79,68 |
08.10.2024 | 22:00 | 2.989,99 | 87,58 | 79,41 |
08.10.2024 | 23:00 | 2.964,00 | 86,82 | 78,72 |
EKONOMİ
04 Aralık 2024EKONOMİ
04 Aralık 2024GÜNDEM
04 Aralık 2024GÜNDEM
04 Aralık 2024GÜNDEM
04 Aralık 2024GÜNDEM
04 Aralık 2024EKONOMİ
04 Aralık 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.